×
Size Chart
Short Sleeve
| Size | Width | Length |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| XXL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
Long Sleeve
| Size | Chest | Length |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| XXL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| 4XL | 30 | 34 |
| 5XL | 32 | 35 |
Tank Top
| Size | Chest | Length |
| S | 18 | 28 |
| M | 20 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| XXL | 26 | 32 |
Hoodie
| Size | Widht | Length |
| S | 20 | 27 |
| M | 22 | 28 |
| L | 24 | 29 |
| XL | 26 | 30 |
| XXL | 28 | 31 |
| 3XL | 30 | 32 |
| 4XL | 32 | 33 |
Sweatshirt
| Size | Width | Length | Sleeve |
| S | 20 | 27 | 33 |
| M | 22 | 28 | 34 |
| L | 24 | 29 | 35 |
| XL | 26 | 30 | 36 |
| XXL | 28 | 31 | 37 |
| 3XL | 30 | 32 | 38 |
| 4XL | 32 | 33 | 39 |
| 5XL | 34 | 34 | 40 |
Polo
| Size | Chest | Length |
| S | 36-38 | 27 |
| M | 38-40 | 28 |
| L | 42-44 | 29 |
| XL | 46-48 | 30 |
| XXL | 50-52 | 31 |
Measurements may vary ±1 inch.